【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星绝命 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1702期 对 581期 | 184081 |
| 甜无舌 | 1702期 对 636期 | 160789 |
| 壹剑封喉 | 1702期 对 646期 | 140747 |
| 我爱彩票 | 1702期 对 665期 | 138153 |
| 南海郡 | 1702期 对 636期 | 129414 |
| 欧阳 | 1701期 对 655期 | 120079 |
| 尚广 | 1702期 对 683期 | 118489 |
| 上官青蛙 | 1702期 对 617期 | 110234 |
| 七星绝命 | 1702期 对 646期 | 104229 |
| 孟达 | 1702期 对 672期 | 102472 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 夕风 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1661期 对 647期 | 116520 |
| 天天有喜 | 1661期 对 616期 | 95099 |
| 元元 | 1661期 对 635期 | 76692 |
| 聚宝盆 | 1661期 对 633期 | 75643 |
| 啵啵小姐 | 1661期 对 622期 | 71285 |
| 安林小姐 | 1702期 对 626期 | 58948 |
| 正炎 | 1701期 对 652期 | 55745 |
| 中老头 | 1661期 对 641期 | 51928 |
| 如墨 | 1701期 对 656期 | 50873 |
| 泰恒 | 1701期 对 657期 | 50260 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1701期 对 1404期 | 82.54% |
| 孟达 | 1702期 对 1395期 | 81.96% |
| 泰恒 | 1701期 对 1393期 | 81.89% |
| 金银七星彩 | 1701期 对 1392期 | 81.83% |
| 正炎 | 1701期 对 1391期 | 81.78% |
| 夕风 | 1701期 对 1384期 | 81.36% |
| 财神爷 | 1701期 对 1383期 | 81.31% |
| 酒鬼 | 1702期 对 1383期 | 81.26% |
| 尚广 | 1702期 对 1383期 | 81.26% |
| 如墨 | 1701期 对 1382期 | 81.25% |