|
天齐 总人气:44145 |
|
|||||||||||||||||||||
热门大师推荐 |
往期回顾 |
| 期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
| 第 3350 期 | 235678百位 012359十位 | 9百位 8十位 | 0491百位 4867十位 | 4 | 详情 | |
| 第 3349 期 | 7490 | 024569百位 023679十位 | 8百位 1十位 | 8317百位 5184十位 | 4 | 详情 |
| 第 3348 期 | 2337 | 013568百位 013579十位 | 2百位 2十位 | 7249百位 4862十位 | 3 | 详情 |
| 第 3347 期 | 5076 | 135789百位 035678十位 | 2百位 2十位 | 0264百位 9421十位 | 3 | 详情 |
| 第 3346 期 | 5670 | 012467百位 124678十位 | 8百位 3十位 | 5893百位 5093十位 | 1 | 详情 |
| 第 3345 期 | 0208 | 034679百位 024579十位 | 8百位 1十位 | 2581百位 8316十位 | 3 | 详情 |
| 第 3344 期 | 3130 | 134679百位 012569十位 | 0百位 7十位 | 8520百位 4738十位 | 7 | 详情 |
| 第 3343 期 | 0692 | 123456百位 013579十位 | 8百位 6十位 | 9708百位 8624十位 | 2 | 详情 |
| 第 3342 期 | 3741 | 234589百位 012348十位 | 6百位 6十位 | 6710百位 5697十位 | 3 | 详情 |
| 第 3341 期 | 3350 | 024578百位 012478十位 | 3百位 3十位 | 1396百位 6395十位 | 7 | 详情 |
| 第 3340 期 | 2072 | 024579百位 024568十位 | 1百位 7十位 | 3186百位 3179十位 | 4 | 详情 |
| 第 3339 期 | 5563 | 046789百位 012369十位 | 1百位 5十位 | 2513百位 7584十位 | 4 | 详情 |
| 第 3338 期 | 9645 | 125689百位 012369十位 | 0百位 5十位 | 0473百位 4857十位 | 4 | 详情 |
| 第 3337 期 | 4332 | 013469百位 012567十位 | 8百位 3十位 | 7825百位 8439十位 | 5 | 详情 |
| 第 3336 期 | 2352 | 013567百位 034567十位 | 4百位 1十位 | 9428百位 8291十位 | 6 | 详情 |
| 第 3335 期 | 6873 | 456789百位 034567十位 | 3百位 1十位 | 1230百位 9821十位 | 4 | 详情 |
| 第 3334 期 | 2262 | 012568百位 012456十位 | 4百位 3十位 | 9743百位 3987十位 | 1 | 详情 |
| 第 3333 期 | 2789 | 125678百位 034579十位 | 9百位 1十位 | 3049百位 1628十位 | 5 | 详情 |
| 第 3322 期 | 0713 | 024578百位 023469十位 | 3百位 1十位 | 1639百位 1578十位 | 4 | 详情 |
| 第 3321 期 | 9969 | 012479百位 125789十位 | 5百位 6十位 | 6853百位 4063十位 | 5 | 详情 |
| 第 3320 期 | 2889 | 123567百位 013469十位 | 8百位 7十位 | 8490百位 2875十位 | 4 | 详情 |
| 第 3319 期 | 7427 | 015678百位 013568十位 | 4百位 7十位 | 9243百位 7492十位 | 7 | 详情 |
| 第 3318 期 | 3991 | 124679百位 124689十位 | 3百位 7十位 | 5308百位 0573十位 | 6 | 详情 |
| 第 3317 期 | 1891 | 045678百位 024569十位 | 2百位 1十位 | 9213百位 8317十位 | 9 | 详情 |
| 第 3316 期 | 3164 | 014578百位 013689十位 | 6百位 4十位 | 6329百位 7425十位 | 6 | 详情 |
| 第 3315 期 | 6895 | 013568百位 035679十位 | 9百位 2十位 | 2497百位 1824十位 | 5 | 详情 |
| 第 3314 期 | 1981 | 124689百位 024689十位 | 3百位 5十位 | 5037百位 1357十位 | 7 | 详情 |
| 第 3313 期 | 1404 | 246789百位 035679十位 | 0百位 8十位 | 1530百位 4821十位 | 8 | 详情 |
| 第 3312 期 | 7980 | 235679百位 023457十位 | 8百位 1十位 | 1408百位 8169十位 | 9 | 详情 |
| 第 3311 期 | 8773 | 124689百位 045789十位 | 5百位 3十位 | 5370百位 3612十位 | 9 | 详情 |
| 第 3310 期 | 2698 | 025689百位 013458十位 | 1百位 2十位 | 7413百位 6729十位 | 13 | 详情 |
| 第 3309 期 | 8405 | 156789百位 034579十位 | 2百位 2十位 | 3042百位 1682十位 | 13 | 详情 |
| 第 3308 期 | 5449 | 024678百位 023459十位 | 3百位 7十位 | 5139百位 1876十位 | 11 | 详情 |
| 第 3307 期 | 2838 | 023489百位 123679十位 | 6百位 8十位 | 6571百位 0845十位 | 16 | 详情 |
| 第 3306 期 | 7991 | 034578百位 024789十位 | 9百位 1十位 | 1629百位 1635十位 | 12 | 详情 |
| 第 3305 期 | 6435 | 045689百位 012568十位 | 2百位 7十位 | 2173百位 3749十位 | 11 | 详情 |
| 第 3304 期 | 5509 | 134578百位 023789十位 | 6百位 6十位 | 0269百位 1456十位 | 14 | 详情 |
| 第 3303 期 | 6088 | 123468百位 012789十位 | 9百位 4十位 | 5097百位 5634十位 | 10 | 详情 |
| 第 3302 期 | 2936 | 015679百位 235789十位 | 4百位 4十位 | 2438百位 1640十位 | 11 | 详情 |
| 第 3301 期 | 8026 | 024569百位 123469十位 | 7百位 0十位 | 7183百位 0587十位 | 15 | 详情 |
| 第 3300 期 | 6437 | 124578百位 013589十位 | 9百位 7十位 | 3609百位 4672十位 | 12 | 详情 |
| 第 3299 期 | 0199 | 012678百位 012379十位 | 9百位 8十位 | 9354百位 4568十位 | 16 | 详情 |
| 第 3298 期 | 9882 | 136789百位 124689十位 | 4百位 7十位 | 5204百位 3075十位 | 13 | 详情 |
| 第 3297 期 | 9552 | 026789百位 234689十位 | 4百位 1十位 | 1534百位 0751十位 | 18 | 详情 |
| 第 3296 期 | 6406 | 035789百位 012356十位 | 6百位 9十位 | 6142百位 7894十位 | 15 | 详情 |
| 第 3295 期 | 6352 | 012378百位 014568十位 | 4百位 2十位 | 6459百位 7293十位 | 12 | 详情 |
| 第 3294 期 | 8392 | 025789百位 035789十位 | 1百位 6十位 | 3641百位 1642十位 | 11 | 详情 |
| 第 3293 期 | 8019 | 125678百位 023458十位 | 3百位 6十位 | 9403百位 1796十位 | 22 | 详情 |
| 第 3292 期 | 4541 | 012567百位 012468十位 | 3百位 9十位 | 9384百位 3975十位 | 18 | 详情 |
| 第 3291 期 | 5039 | 035689百位 123569十位 | 7百位 8十位 | 7412百位 8074十位 | 11 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 唐太宗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 欧阳 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 司马师 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 码王 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 老站 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1747期 对 594期 | 185515 |
| 甜无舌 | 1747期 对 647期 | 162035 |
| 壹剑封喉 | 1747期 对 672期 | 142045 |
| 我爱彩票 | 1747期 对 682期 | 139438 |
| 南海郡 | 1747期 对 652期 | 130421 |
| 欧阳 | 1746期 对 679期 | 121200 |
| 尚广 | 1747期 对 698期 | 119614 |
| 上官青蛙 | 1747期 对 635期 | 111653 |
| 七星绝命 | 1747期 对 660期 | 105139 |
| 孟达 | 1747期 对 691期 | 103881 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 上茗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1706期 对 664期 | 117771 |
| 天天有喜 | 1706期 对 635期 | 95986 |
| 元元 | 1706期 对 651期 | 77922 |
| 聚宝盆 | 1706期 对 649期 | 76824 |
| 啵啵小姐 | 1706期 对 633期 | 72250 |
| 安林小姐 | 1747期 对 645期 | 60019 |
| 正炎 | 1746期 对 666期 | 56755 |
| 中老头 | 1706期 对 655期 | 53066 |
| 如墨 | 1746期 对 670期 | 51976 |
| 泰恒 | 1746期 对 671期 | 51526 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1746期 对 1442期 | 82.59% |
| 孟达 | 1747期 对 1432期 | 81.97% |
| 泰恒 | 1746期 对 1430期 | 81.9% |
| 正炎 | 1746期 对 1430期 | 81.9% |
| 夕风 | 1746期 对 1422期 | 81.44% |
| 金银七星彩 | 1746期 对 1421期 | 81.39% |
| 元元 | 1706期 对 1381期 | 80.95% |
| 酒鬼 | 1747期 对 1419期 | 81.22% |
| 财神爷 | 1746期 对 1417期 | 81.16% |
| 阿秀 | 1706期 对 1376期 | 80.66% |
手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )
彩票有风险,投资需谨慎,本站不收取任何费用,谨慎被骗。
GMT+8, 2026-6-11 04:27 , Processed in 0.178373 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.