【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
为七星而上 | 近10期内 对 6期 | 60% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
司马师 | 近10期内 对 3期 | 30% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1320期 对 431期 | 177022 |
甜无舌 | 1320期 对 507期 | 155496 |
壹剑封喉 | 1320期 对 511期 | 135724 |
我爱彩票 | 1320期 对 508期 | 133417 |
南海郡 | 1320期 对 493期 | 124919 |
欧阳 | 1320期 对 501期 | 115526 |
尚广 | 1320期 对 532期 | 114194 |
上官青蛙 | 1320期 对 460期 | 105565 |
七星绝命 | 1320期 对 517期 | 99896 |
孟达 | 1320期 对 516期 | 97642 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
阿秀 | 近10期内 对 7期 | 70% |
尼诺 | 近10期内 对 7期 | 70% |
元元 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天天有喜 | 近10期内 对 6期 | 60% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
黑小鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1280期 对 509期 | 112852 |
天天有喜 | 1280期 对 478期 | 91793 |
元元 | 1280期 对 482期 | 73206 |
聚宝盆 | 1280期 对 508期 | 72163 |
啵啵小姐 | 1280期 对 469期 | 68053 |
安林小姐 | 1320期 对 489期 | 55364 |
正炎 | 1320期 对 515期 | 52227 |
中老头 | 1280期 对 489期 | 48527 |
如墨 | 1320期 对 499期 | 47411 |
泰恒 | 1320期 对 515期 | 46748 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
正炎 | 1320期 对 1096期 | 83.03% |
孟达 | 1320期 对 1094期 | 82.88% |
创世者 | 1320期 对 1091期 | 82.65% |
元元 | 1280期 对 1043期 | 81.48% |
金银七星彩 | 1320期 对 1078期 | 81.67% |
天天有喜 | 1280期 对 1038期 | 81.09% |
尚广 | 1320期 对 1077期 | 81.59% |
泰恒 | 1320期 对 1077期 | 81.59% |
阿秀 | 1280期 对 1036期 | 80.94% |
夕风 | 1320期 对 1075期 | 81.44% |