海口彩票网

 找回密码
 立即注册
老站
老站
总人气:184310
期次: 3103 期头尾参考数据 人气:2
推荐定位:012568头 012345尾
综合杀号:4头 8尾
不推荐:9734头 8697尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:自主创新能力强,一直被模仿,从未被超越!
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3103 期 012568头 012345尾 4头 8尾 9734头 8697尾 2 详情
第 3102 期 0830 123678头 023456尾 4头 1尾 0954头 8197尾 7 详情
第 3101 期 0731 014589头 034789尾 6头 5尾 6723头 2615尾 10 详情
第 3100 期 9969 023458头 123678尾 6头 4尾 1967头 5490尾 9 详情
第 3099 期 1484 136789头 012679尾 2头 3尾 0245头 4835尾 16 详情
第 3098 期 0467 012347头 123457尾 8头 0尾 9586头 9680尾 12 详情
第 3097 期 8448 123457头 023458尾 9头 6尾 0869头 9761尾 14 详情
第 3096 期 7816 012348头 345789尾 5头 2尾 5769头 2061尾 16 详情
第 3095 期 2463 023579头 013479尾 6头 6尾 8614头 5286尾 15 详情
第 3094 期 5316 235689头 012378尾 7头 5尾 1740头 4569尾 14 详情
第 3093 期 3424 012689头 023468尾 3头 7尾 3574头 7591尾 16 详情
第 3092 期 5415 123689头 125678尾 7头 3尾 5407头 0943尾 16 详情
第 3091 期 9693 124568头 356789尾 3头 2尾 0379头 1024尾 14 详情
第 3090 期 3757 124567头 024689尾 9头 1尾 8093头 7315尾 19 详情
第 3089 期 3857 345679头 023578尾 0头 6尾 1082头 6914尾 11 详情
第 3088 期 3493 123589头 012456尾 0头 7尾 6740头 3879尾 12 详情
第 3087 期 1440 134678头 135678尾 0头 4尾 0952头 4920尾 11 详情
第 3086 期 5082 023458头 235689尾 6头 7尾 7196头 7410尾 14 详情
第 3085 期 0625 015678头 013578尾 3头 6尾 4932头 9264尾 14 详情
第 3084 期 4972 015789头 034589尾 2头 1尾 3624头 2176尾 14 详情
第 3083 期 6250 123489头 234569尾 6头 0尾 6750头 1087尾 16 详情
第 3082 期 8872 134569头 124589尾 0头 6尾 8072头 7063尾 10 详情
第 3081 期 1177 013479头 024578尾 5头 9尾 6528头 3619尾 18 详情
第 3080 期 2439 125678头 012568尾 4头 9尾 9403头 9374尾 17 详情
第 3079 期 9801 013456头 013789尾 2头 2尾 9278头 2456尾 24 详情
第 3078 期 2275 123468头 145789尾 7头 0尾 5097头 0362尾 20 详情
第 3077 期 7690 014589头 145689尾 7头 3尾 2367头 3072尾 15 详情
第 3076 期 6333 124689头 345678尾 3头 9尾 7350头 1029尾 14 详情
第 3075 期 2300 013479头 034579尾 5头 1尾 8526头 6281尾 18 详情
第 3074 期 3047 013468头 035789尾 9头 2尾 7592头 2146尾 18 详情
第 3073 期 7611 013456头 013679尾 2头 5尾 7892头 4528尾 20 详情
第 3072 期 4616 014589头 012457尾 6头 6尾 6723头 6839尾 17 详情
第 3071 期 2920 023457头 023789尾 9头 6尾 9168头 5146尾 18 详情
第 3070 期 5639 234569头 035678尾 8头 1尾 8071头 2914尾 16 详情
第 3069 期 0117 045789头 034568尾 2头 1尾 3621头 9217尾 21 详情
第 3068 期 7580 035689头 012567尾 7头 8尾 1724头 8349尾 15 详情
第 3067 期 4376 012345头 123459尾 6头 6尾 7968头 8760尾 20 详情
第 3066 期 1566 012478头 024567尾 5头 8尾 5936头 1389尾 22 详情
第 3065 期 4662 123679头 012369尾 0头 7尾 8450头 7485尾 18 详情
第 3064 期 5776 014679头 236789尾 2头 1尾 5283头 0154尾 30 详情
第 3063 期 2748 345689头 045678尾 2头 2尾 0712头 9132尾 18 详情
第 3062 期 4597 126789头 124579尾 5头 8尾 3054头 0863尾 19 详情
第 3061 期 8320 024579头 012678尾 3头 5尾 8163头 5394尾 21 详情
第 3060 期 9349 034789头 034578尾 5头 9尾 5126头 9612尾 21 详情
第 3059 期 6232 234678头 345689尾 5头 1尾 0951头 7210尾 17 详情
第 3058 期 2412 013467头 012567尾 2头 4尾 5928头 8349尾 15 详情
第 3057 期 6598 012578头 245789尾 3头 3尾 3649头 6103尾 21 详情
第 3056 期 5281 034567头 024789尾 8头 6尾 1298头 1635尾 18 详情
第 3055 期 7417 235689头 145689尾 1头 3尾 7410头 7302尾 50 详情
第 3054 期 5427 024568头 134568尾 3头 7尾 1937头 0792尾 25 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
南海郡 近10期内 7期 70%
码王 近10期内 6期 60%
酒鬼 近10期内 6期 60%
我爱彩票 近10期内 6期 60%
马腾 近10期内 5期 50%
孟达 近10期内 5期 50%
司马师 近10期内 4期 40%
蓝宝石 近10期内 4期 40%
甜无舌 近10期内 4期 40%
金银七星彩 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1651期 550期 184310
甜无舌 1651期 620期 161007
壹剑封喉 1651期 637期 141193
我爱彩票 1651期 636期 138779
南海郡 1651期 616期 129833
欧阳 1651期 623期 120325
尚广 1651期 658期 118906
上官青蛙 1651期 591期 110349
七星绝命 1651期 621期 104589
孟达 1651期 650期 102942

 中肚准确度排行榜

更多>> 
夕风 近10期内 8期 80%
上茗 近10期内 7期 70%
万安 近10期内 7期 70%
天天有喜 近10期内 6期 60%
独孤求败 近10期内 5期 50%
安林小姐 近10期内 5期 50%
泰恒 近10期内 5期 50%
如墨 近10期内 5期 50%
黑小鬼 近10期内 4期 40%
聚宝盆 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1611期 631期 116859
天天有喜 1611期 608期 95719
元元 1611期 600期 77080
聚宝盆 1611期 627期 76030
啵啵小姐 1611期 589期 71728
安林小姐 1651期 613期 59329
正炎 1651期 631期 56359
中老头 1611期 610期 52443
如墨 1651期 634期 51352
泰恒 1651期 634期 50765

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1651期 1367期 82.8%
泰恒 1651期 1363期 82.56%
正炎 1651期 1363期 82.56%
创世者 1651期 1351期 81.83%
金银七星彩 1651期 1350期 81.77%
酒鬼 1651期 1348期 81.65%
财神爷 1651期 1341期 81.22%
元元 1611期 1301期 80.76%
大红帽 1611期 1300期 80.7%
夕风 1651期 1339期 81.1%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2024-10-22 10:13 , Processed in 0.110596 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.