![]() 我爱彩票 总人气:136261 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2944 期 | 012379头 123678尾 | 6头 9尾 | 6485头 0954尾 | 7 | 详情 | |
第 2943 期 | 1816 | 234568头 124679尾 | 9头 3尾 | 0179头 8305尾 | 10 | 详情 |
第 2942 期 | 5388 | 012356头 012378尾 | 9头 9尾 | 4789头 5694尾 | 9 | 详情 |
第 2941 期 | 3514 | 136789头 046789尾 | 5头 3尾 | 2405头 3152尾 | 7 | 详情 |
第 2940 期 | 3831 | 245789头 013459尾 | 0头 7尾 | 0163头 2876尾 | 7 | 详情 |
第 2939 期 | 0198 | 345678头 012359尾 | 1头 7尾 | 9210头 7648尾 | 5 | 详情 |
第 2938 期 | 0205 | 134569头 023469尾 | 0头 1尾 | 8720头 1578尾 | 8 | 详情 |
第 2937 期 | 0581 | 123479头 023456尾 | 6头 7尾 | 6850头 7198尾 | 11 | 详情 |
第 2936 期 | 3297 | 125789头 136789尾 | 6头 0尾 | 3406头 5402尾 | 10 | 详情 |
第 2935 期 | 9448 | 345789头 156789尾 | 1头 0尾 | 2106头 3204尾 | 8 | 详情 |
第 2934 期 | 3408 | 123457头 036789尾 | 0头 2尾 | 0689头 4521尾 | 10 | 详情 |
第 2933 期 | 5904 | 023478头 023579尾 | 5头 4尾 | 1695头 6841尾 | 14 | 详情 |
第 2932 期 | 5662 | 035679头 035679尾 | 4头 2尾 | 1482头 8421尾 | 8 | 详情 |
第 2931 期 | 9439 | 012349头 134679尾 | 6头 2尾 | 7865头 8250尾 | 9 | 详情 |
第 2930 期 | 9545 | 123457头 013478尾 | 0头 2尾 | 0968头 9652尾 | 8 | 详情 |
第 2929 期 | 1609 | 024689头 012379尾 | 7头 6尾 | 3157头 8456尾 | 10 | 详情 |
第 2928 期 | 7645 | 035679头 124567尾 | 1头 8尾 | 4281头 0938尾 | 8 | 详情 |
第 2927 期 | 4562 | 025678头 025689尾 | 1头 4尾 | 3941头 3174尾 | 9 | 详情 |
第 2926 期 | 9337 | 013469头 013467尾 | 2头 8尾 | 2587头 5982尾 | 13 | 详情 |
第 2925 期 | 3642 | 124578头 012569尾 | 6头 4尾 | 3609头 7834尾 | 10 | 详情 |
第 2924 期 | 1800 | 134579头 123679尾 | 2头 4尾 | 0826头 0485尾 | 6 | 详情 |
第 2923 期 | 2111 | 123679头 012359尾 | 5头 4尾 | 8504头 6874尾 | 10 | 详情 |
第 2922 期 | 9939 | 124568头 123469尾 | 9头 8尾 | 3907头 0785尾 | 11 | 详情 |
第 2921 期 | 3391 | 346789头 134568尾 | 1头 9尾 | 1205头 0972尾 | 14 | 详情 |
第 2920 期 | 3225 | 012457头 023469尾 | 9头 8尾 | 6983头 8571尾 | 13 | 详情 |
第 2919 期 | 5625 | 146789头 014678尾 | 5头 9尾 | 2305头 9523尾 | 9 | 详情 |
第 2918 期 | 4111 | 024689头 125678尾 | 7头 3尾 | 5713头 9430尾 | 17 | 详情 |
第 2917 期 | 7098 | 023489头 012679尾 | 6头 8尾 | 7615头 8543尾 | 15 | 详情 |
第 2916 期 | 9746 | 015679头 145689尾 | 4头 3尾 | 2834头 7230尾 | 8 | 详情 |
第 2915 期 | 0158 | 123579头 023457尾 | 0头 6尾 | 0684头 9681尾 | 12 | 详情 |
第 2914 期 | 4991 | 134567头 056789尾 | 0头 2尾 | 9280头 3142尾 | 17 | 详情 |
第 2913 期 | 6438 | 036789头 014578尾 | 1头 3尾 | 4215头 3692尾 | 8 | 详情 |
第 2912 期 | 3107 | 034578头 012567尾 | 2头 4尾 | 1269头 9483尾 | 12 | 详情 |
第 2911 期 | 8417 | 346789头 023467尾 | 2头 5尾 | 2051头 8159尾 | 13 | 详情 |
第 2910 期 | 8527 | 014567头 012348尾 | 2头 5尾 | 3289头 5769尾 | 13 | 详情 |
第 2909 期 | 3447 | 124568头 345689尾 | 7头 7尾 | 7309头 2107尾 | 10 | 详情 |
第 2908 期 | 4771 | 023789头 034578尾 | 5头 1尾 | 5146头 9621尾 | 13 | 详情 |
第 2907 期 | 9932 | 234568头 023679尾 | 9头 5尾 | 0971头 5481尾 | 10 | 详情 |
第 2906 期 | 5423 | 123456头 145689尾 | 7头 7尾 | 8907头 2730尾 | 11 | 详情 |
第 2905 期 | 0816 | 034568头 245689尾 | 1头 7尾 | 1792头 7103尾 | 11 | 详情 |
第 2904 期 | 3077 | 034578头 123489尾 | 6头 7尾 | 2961头 5706尾 | 11 | 详情 |
第 2903 期 | 8702 | 013568头 134578尾 | 9头 0尾 | 4972头 0926尾 | 10 | 详情 |
第 2902 期 | 4993 | 023478头 015789尾 | 9头 4尾 | 5619头 4326尾 | 17 | 详情 |
第 2901 期 | 8792 | 023789头 035679尾 | 6头 2尾 | 5614头 1428尾 | 18 | 详情 |
第 2900 期 | 4288 | 023457头 012578尾 | 6头 6尾 | 9186头 9463尾 | 12 | 详情 |
第 2899 期 | 9101 | 345789头 145679尾 | 1头 2尾 | 6021头 2380尾 | 10 | 详情 |
第 2898 期 | 2903 | 012368头 025789尾 | 5头 6尾 | 9457头 1436尾 | 9 | 详情 |
第 2897 期 | 2243 | 023479头 012568尾 | 5头 9尾 | 1658头 7439尾 | 10 | 详情 |
第 2896 期 | 3096 | 123579头 013567尾 | 8头 9尾 | 0846头 9284尾 | 13 | 详情 |
第 2895 期 | 2615 | 014579头 123789尾 | 6头 4尾 | 2683头 6054尾 | 16 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
金银七星彩 | 近10期内 对 6期 | 60% |
司马师 | 近10期内 对 6期 | 60% |
酒鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1492期 对 493期 | 180925 |
甜无舌 | 1492期 对 572期 | 158629 |
壹剑封喉 | 1492期 对 568期 | 138747 |
我爱彩票 | 1492期 对 577期 | 136261 |
南海郡 | 1492期 对 558期 | 127739 |
欧阳 | 1492期 对 571期 | 118218 |
尚广 | 1492期 对 594期 | 116811 |
上官青蛙 | 1492期 对 524期 | 108308 |
七星绝命 | 1492期 对 572期 | 102511 |
孟达 | 1492期 对 590期 | 100603 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
越峰 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
大红帽 | 近10期内 对 3期 | 30% |
万安 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1452期 对 562期 | 114916 |
天天有喜 | 1452期 对 537期 | 93700 |
元元 | 1452期 对 547期 | 75105 |
聚宝盆 | 1452期 对 563期 | 74084 |
啵啵小姐 | 1452期 对 535期 | 69842 |
安林小姐 | 1492期 对 552期 | 57308 |
正炎 | 1492期 对 559期 | 54253 |
中老头 | 1452期 对 551期 | 50425 |
如墨 | 1492期 对 571期 | 49274 |
泰恒 | 1492期 对 579期 | 48770 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
创世者 | 1492期 对 1236期 | 82.84% |
正炎 | 1492期 对 1234期 | 82.71% |
孟达 | 1492期 对 1232期 | 82.57% |
泰恒 | 1492期 对 1226期 | 82.17% |
酒鬼 | 1492期 对 1221期 | 81.84% |
阿秀 | 1452期 对 1180期 | 81.27% |
夕风 | 1492期 对 1217期 | 81.57% |
尚广 | 1492期 对 1216期 | 81.5% |
天天有喜 | 1452期 对 1176期 | 80.99% |
元元 | 1452期 对 1176期 | 80.99% |