![]() 聚宝盆 总人气:74084 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2944 期 | 012458百位 023479十位 | 7百位 8十位 | 6739百位 6815十位 | 5 | 详情 | |
第 2943 期 | 1816 | 024567百位 012589十位 | 1百位 6十位 | 9813百位 7364十位 | 4 | 详情 |
第 2942 期 | 5388 | 013456百位 034689十位 | 7百位 2十位 | 8792百位 1572十位 | 4 | 详情 |
第 2941 期 | 3514 | 124689百位 012568十位 | 0百位 9十位 | 5037百位 7934十位 | 4 | 详情 |
第 2940 期 | 3831 | 015789百位 012489十位 | 2百位 3十位 | 2436百位 5367十位 | 4 | 详情 |
第 2939 期 | 0198 | 145678百位 013478十位 | 2百位 5十位 | 2903百位 2956十位 | 2 | 详情 |
第 2938 期 | 0205 | 023578百位 023478十位 | 9百位 1十位 | 4916百位 6195十位 | 5 | 详情 |
第 2937 期 | 0581 | 236789百位 123589十位 | 0百位 7十位 | 1405百位 7064十位 | 10 | 详情 |
第 2936 期 | 3297 | 245789百位 024789十位 | 3百位 1十位 | 6130百位 1563十位 | 9 | 详情 |
第 2935 期 | 9448 | 024567百位 024567十位 | 9百位 3十位 | 8139百位 3189十位 | 7 | 详情 |
第 2934 期 | 3408 | 012479百位 024579十位 | 8百位 6十位 | 5386百位 3861十位 | 8 | 详情 |
第 2933 期 | 5904 | 013457百位 134568十位 | 6百位 2十位 | 8629百位 0792十位 | 6 | 详情 |
第 2932 期 | 5662 | 012789百位 023789十位 | 3百位 5十位 | 3654百位 1564十位 | 7 | 详情 |
第 2931 期 | 9439 | 015679百位 135679十位 | 8百位 0十位 | 2438百位 0824十位 | 7 | 详情 |
第 2930 期 | 9545 | 013489百位 016789十位 | 5百位 5十位 | 7652百位 3425十位 | 6 | 详情 |
第 2929 期 | 1609 | 246789百位 234568十位 | 1百位 1十位 | 5013百位 7901十位 | 7 | 详情 |
第 2928 期 | 7645 | 134689百位 013578十位 | 5百位 4十位 | 7502百位 4269十位 | 5 | 详情 |
第 2927 期 | 4562 | 124567百位 012346十位 | 8百位 8十位 | 3089百位 8759十位 | 7 | 详情 |
第 2926 期 | 9337 | 012467百位 023457十位 | 3百位 8十位 | 3985百位 1986十位 | 8 | 详情 |
第 2925 期 | 3642 | 123579百位 034679十位 | 4百位 8十位 | 6840百位 5182十位 | 7 | 详情 |
第 2924 期 | 1800 | 012378百位 012459十位 | 4百位 7十位 | 4659百位 8763十位 | 3 | 详情 |
第 2923 期 | 2111 | 023478百位 134567十位 | 9百位 2十位 | 9156百位 9280十位 | 7 | 详情 |
第 2922 期 | 9939 | 245789百位 025679十位 | 6百位 8十位 | 6130百位 1384十位 | 6 | 详情 |
第 2921 期 | 3391 | 035678百位 056789十位 | 1百位 2十位 | 4192百位 4132十位 | 8 | 详情 |
第 2920 期 | 3225 | 125678百位 012469十位 | 9百位 7十位 | 4930百位 7538十位 | 7 | 详情 |
第 2919 期 | 5625 | 023479百位 024569十位 | 5百位 8十位 | 5618百位 7831十位 | 4 | 详情 |
第 2918 期 | 4111 | 236789百位 012569十位 | 0百位 4十位 | 0415百位 8437十位 | 6 | 详情 |
第 2917 期 | 7098 | 015678百位 012579十位 | 2百位 4十位 | 4392百位 8463十位 | 9 | 详情 |
第 2916 期 | 9746 | 234579百位 345689十位 | 0百位 0十位 | 0681百位 1270十位 | 6 | 详情 |
第 2915 期 | 0158 | 245789百位 012456十位 | 6百位 7十位 | 0613百位 3987十位 | 9 | 详情 |
第 2914 期 | 4991 | 123579百位 012578十位 | 8百位 9十位 | 8406百位 4963十位 | 8 | 详情 |
第 2913 期 | 6438 | 012568百位 235678十位 | 4百位 9十位 | 4379百位 9104十位 | 4 | 详情 |
第 2912 期 | 3107 | 045678百位 023569十位 | 9百位 7十位 | 9213百位 1487十位 | 6 | 详情 |
第 2911 期 | 8417 | 145789百位 236789十位 | 0百位 4十位 | 6230百位 0154十位 | 5 | 详情 |
第 2910 期 | 8527 | 023579百位 012348十位 | 4百位 9十位 | 4168百位 9657十位 | 7 | 详情 |
第 2909 期 | 3447 | 245689百位 245679十位 | 7百位 8十位 | 0371百位 0831十位 | 7 | 详情 |
第 2908 期 | 4771 | 034689百位 034689十位 | 5百位 2十位 | 2157百位 5217十位 | 8 | 详情 |
第 2907 期 | 9932 | 014579百位 012469十位 | 3百位 7十位 | 6328百位 8537十位 | 6 | 详情 |
第 2906 期 | 5423 | 124789百位 134589十位 | 0百位 7十位 | 5306百位 0627十位 | 5 | 详情 |
第 2905 期 | 0816 | 023567百位 024589十位 | 8百位 3十位 | 4198百位 3176十位 | 11 | 详情 |
第 2904 期 | 3077 | 013489百位 014789十位 | 2百位 6十位 | 7526百位 6235十位 | 7 | 详情 |
第 2903 期 | 8702 | 012479百位 014689十位 | 8百位 3十位 | 8563百位 5327十位 | 5 | 详情 |
第 2902 期 | 4993 | 024789百位 016789十位 | 6百位 4十位 | 5163百位 5243十位 | 8 | 详情 |
第 2901 期 | 8792 | 045678百位 234689十位 | 9百位 7十位 | 3129百位 5071十位 | 6 | 详情 |
第 2900 期 | 4288 | 134569百位 023678十位 | 0百位 1十位 | 0728百位 5914十位 | 7 | 详情 |
第 2899 期 | 9101 | 035678百位 012478十位 | 2百位 5十位 | 4921百位 9365十位 | 6 | 详情 |
第 2898 期 | 2903 | 013578百位 023679十位 | 6百位 1十位 | 2946百位 5481十位 | 6 | 详情 |
第 2897 期 | 2243 | 145678百位 026789十位 | 2百位 1十位 | 3092百位 5413十位 | 9 | 详情 |
第 2896 期 | 3096 | 045679百位 235689十位 | 3百位 1十位 | 3281百位 4170十位 | 9 | 详情 |
第 2895 期 | 2615 | 126789百位 236789十位 | 0百位 0十位 | 5430百位 5410十位 | 9 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
金银七星彩 | 近10期内 对 6期 | 60% |
司马师 | 近10期内 对 6期 | 60% |
酒鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1492期 对 493期 | 180925 |
甜无舌 | 1492期 对 572期 | 158629 |
壹剑封喉 | 1492期 对 568期 | 138747 |
我爱彩票 | 1492期 对 577期 | 136261 |
南海郡 | 1492期 对 558期 | 127739 |
欧阳 | 1492期 对 571期 | 118218 |
尚广 | 1492期 对 594期 | 116811 |
上官青蛙 | 1492期 对 524期 | 108308 |
七星绝命 | 1492期 对 572期 | 102511 |
孟达 | 1492期 对 590期 | 100603 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
越峰 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
大红帽 | 近10期内 对 3期 | 30% |
万安 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1452期 对 562期 | 114916 |
天天有喜 | 1452期 对 537期 | 93700 |
元元 | 1452期 对 547期 | 75105 |
聚宝盆 | 1452期 对 563期 | 74084 |
啵啵小姐 | 1452期 对 535期 | 69842 |
安林小姐 | 1492期 对 552期 | 57308 |
正炎 | 1492期 对 559期 | 54253 |
中老头 | 1452期 对 551期 | 50425 |
如墨 | 1492期 对 571期 | 49274 |
泰恒 | 1492期 对 579期 | 48770 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
创世者 | 1492期 对 1236期 | 82.84% |
正炎 | 1492期 对 1234期 | 82.71% |
孟达 | 1492期 对 1232期 | 82.57% |
泰恒 | 1492期 对 1226期 | 82.17% |
酒鬼 | 1492期 对 1221期 | 81.84% |
阿秀 | 1452期 对 1180期 | 81.27% |
夕风 | 1492期 对 1217期 | 81.57% |
尚广 | 1492期 对 1216期 | 81.5% |
天天有喜 | 1452期 对 1176期 | 80.99% |
元元 | 1452期 对 1176期 | 80.99% |