![]() 上茗 总人气:38109 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2944 期 | 034678百位 123578十位 | 9百位 6十位 | 5291百位 9064十位 | 5 | 详情 | |
第 2943 期 | 1816 | 012378百位 012569十位 | 4百位 8十位 | 6945百位 3478十位 | 4 | 详情 |
第 2942 期 | 5388 | 123678百位 125678十位 | 9百位 3十位 | 9504百位 9034十位 | 3 | 详情 |
第 2941 期 | 3514 | 012478百位 014589十位 | 6百位 6十位 | 6953百位 2376十位 | 4 | 详情 |
第 2940 期 | 3831 | 015689百位 024568十位 | 4百位 7十位 | 4723百位 7913十位 | 3 | 详情 |
第 2939 期 | 0198 | 134568百位 123469十位 | 7百位 5十位 | 9207百位 8507十位 | 2 | 详情 |
第 2938 期 | 0205 | 123689百位 023459十位 | 0百位 7十位 | 5470百位 8716十位 | 5 | 详情 |
第 2937 期 | 0581 | 012479百位 124679十位 | 6百位 0十位 | 3658百位 5038十位 | 7 | 详情 |
第 2936 期 | 3297 | 135689百位 013679十位 | 0百位 4十位 | 7024百位 5842十位 | 8 | 详情 |
第 2935 期 | 9448 | 013689百位 013457十位 | 4百位 2十位 | 4725百位 6289十位 | 5 | 详情 |
第 2934 期 | 3408 | 234567百位 013678十位 | 9百位 5十位 | 1098百位 5294十位 | 6 | 详情 |
第 2933 期 | 5904 | 023678百位 013568十位 | 1百位 4十位 | 5914百位 7249十位 | 4 | 详情 |
第 2932 期 | 5662 | 023679百位 145678十位 | 4百位 2十位 | 1845百位 3920十位 | 6 | 详情 |
第 2931 期 | 9439 | 135689百位 023567十位 | 0百位 8十位 | 4072百位 8419十位 | 6 | 详情 |
第 2930 期 | 9545 | 134569百位 345689十位 | 7百位 7十位 | 8072百位 7210十位 | 5 | 详情 |
第 2929 期 | 1609 | 123457百位 235678十位 | 9百位 1十位 | 6098百位 9014十位 | 6 | 详情 |
第 2928 期 | 7645 | 035678百位 145678十位 | 9百位 3十位 | 9412百位 3902十位 | 5 | 详情 |
第 2927 期 | 4562 | 123689百位 145689十位 | 7百位 7十位 | 0754百位 2730十位 | 8 | 详情 |
第 2926 期 | 9337 | 023689百位 246789十位 | 1百位 5十位 | 1745百位 0351十位 | 6 | 详情 |
第 2925 期 | 3642 | 134567百位 023579十位 | 9百位 4十位 | 8290百位 6841十位 | 5 | 详情 |
第 2924 期 | 1800 | 012456百位 145679十位 | 9百位 3十位 | 3789百位 3082十位 | 3 | 详情 |
第 2923 期 | 2111 | 014578百位 013457十位 | 6百位 8十位 | 6329百位 2689十位 | 7 | 详情 |
第 2922 期 | 9939 | 012489百位 023479十位 | 3百位 1十位 | 7635百位 8156十位 | 5 | 详情 |
第 2921 期 | 3391 | 256789百位 012378十位 | 0百位 4十位 | 4103百位 5964十位 | 7 | 详情 |
第 2920 期 | 3225 | 023489百位 012379十位 | 7百位 6十位 | 6751百位 8546十位 | 6 | 详情 |
第 2919 期 | 5625 | 014689百位 012359十位 | 7百位 7十位 | 2753百位 7468十位 | 3 | 详情 |
第 2918 期 | 4111 | 026789百位 014789十位 | 5百位 2十位 | 5431百位 3625十位 | 5 | 详情 |
第 2917 期 | 7098 | 024569百位 145679十位 | 8百位 0十位 | 8317百位 3820十位 | 9 | 详情 |
第 2916 期 | 9746 | 012467百位 235789十位 | 3百位 1十位 | 9538百位 4601十位 | 5 | 详情 |
第 2915 期 | 0158 | 123479百位 134567十位 | 0百位 0十位 | 6508百位 0298十位 | 8 | 详情 |
第 2914 期 | 4991 | 123469百位 045678十位 | 7百位 9十位 | 5087百位 9231十位 | 6 | 详情 |
第 2913 期 | 6438 | 124789百位 015679十位 | 3百位 3十位 | 0536百位 4328十位 | 3 | 详情 |
第 2912 期 | 3107 | 025679百位 012578十位 | 3百位 4十位 | 1834百位 6943十位 | 6 | 详情 |
第 2911 期 | 8417 | 012345百位 034789十位 | 7百位 6十位 | 7986百位 5261十位 | 4 | 详情 |
第 2910 期 | 8527 | 125789百位 245678十位 | 0百位 0十位 | 4630百位 3109十位 | 5 | 详情 |
第 2909 期 | 3447 | 345679百位 123479十位 | 8百位 8十位 | 2018百位 5680十位 | 5 | 详情 |
第 2908 期 | 4771 | 036789百位 235789十位 | 4百位 6十位 | 2154百位 6041十位 | 7 | 详情 |
第 2907 期 | 9932 | 124579百位 235679十位 | 8百位 4十位 | 3860百位 4801十位 | 6 | 详情 |
第 2906 期 | 5423 | 136789百位 013568十位 | 5百位 7十位 | 2450百位 9472十位 | 4 | 详情 |
第 2905 期 | 0816 | 123469百位 014789十位 | 7百位 3十位 | 0758百位 5263十位 | 9 | 详情 |
第 2904 期 | 3077 | 056789百位 014589十位 | 4百位 7十位 | 1243百位 6273十位 | 6 | 详情 |
第 2903 期 | 8702 | 135689百位 013467十位 | 0百位 8十位 | 2074百位 5892十位 | 4 | 详情 |
第 2902 期 | 4993 | 234569百位 135789十位 | 0百位 4十位 | 0718百位 6240十位 | 8 | 详情 |
第 2901 期 | 8792 | 134568百位 045679十位 | 0百位 1十位 | 7920百位 3281十位 | 4 | 详情 |
第 2900 期 | 4288 | 124568百位 356789十位 | 0百位 2十位 | 3097百位 1402十位 | 4 | 详情 |
第 2899 期 | 9101 | 013469百位 023456十位 | 5百位 9十位 | 5827百位 7819十位 | 5 | 详情 |
第 2898 期 | 2903 | 024689百位 123789十位 | 1百位 4十位 | 1573百位 0564十位 | 5 | 详情 |
第 2897 期 | 2243 | 123568百位 235678十位 | 0百位 1十位 | 9047百位 4091十位 | 6 | 详情 |
第 2896 期 | 3096 | 013689百位 123468十位 | 7百位 5十位 | 4725百位 9570十位 | 7 | 详情 |
第 2895 期 | 2615 | 026789百位 345679十位 | 5百位 0十位 | 1345百位 1802十位 | 7 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
金银七星彩 | 近10期内 对 6期 | 60% |
司马师 | 近10期内 对 6期 | 60% |
酒鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
我爱彩票 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1492期 对 493期 | 180925 |
甜无舌 | 1492期 对 572期 | 158629 |
壹剑封喉 | 1492期 对 568期 | 138747 |
我爱彩票 | 1492期 对 577期 | 136261 |
南海郡 | 1492期 对 558期 | 127739 |
欧阳 | 1492期 对 571期 | 118218 |
尚广 | 1492期 对 594期 | 116811 |
上官青蛙 | 1492期 对 524期 | 108308 |
七星绝命 | 1492期 对 572期 | 102511 |
孟达 | 1492期 对 590期 | 100603 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
越峰 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
大红帽 | 近10期内 对 3期 | 30% |
万安 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1452期 对 562期 | 114916 |
天天有喜 | 1452期 对 537期 | 93700 |
元元 | 1452期 对 547期 | 75105 |
聚宝盆 | 1452期 对 563期 | 74084 |
啵啵小姐 | 1452期 对 535期 | 69842 |
安林小姐 | 1492期 对 552期 | 57308 |
正炎 | 1492期 对 559期 | 54253 |
中老头 | 1452期 对 551期 | 50425 |
如墨 | 1492期 对 571期 | 49274 |
泰恒 | 1492期 对 579期 | 48770 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
创世者 | 1492期 对 1236期 | 82.84% |
正炎 | 1492期 对 1234期 | 82.71% |
孟达 | 1492期 对 1232期 | 82.57% |
泰恒 | 1492期 对 1226期 | 82.17% |
酒鬼 | 1492期 对 1221期 | 81.84% |
阿秀 | 1452期 对 1180期 | 81.27% |
夕风 | 1492期 对 1217期 | 81.57% |
尚广 | 1492期 对 1216期 | 81.5% |
天天有喜 | 1452期 对 1176期 | 80.99% |
元元 | 1452期 对 1176期 | 80.99% |