海口彩票网

 找回密码
 立即注册
孟达
孟达
总人气:101693
期次: 2998 期头尾参考数据 人气:9
推荐定位:013789头 123458尾
综合杀号:4头 9尾
不推荐:6425头 7609尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:金钱可以是许多东西的外壳,却不是里面的果实。
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3033 期 245678头 246789尾 1头 5尾 3910头 3510尾 3 详情
第 3032 期 4969 012489头 145678尾 6头 0尾 5367头 2039尾 8 详情
第 3031 期 3538 013589头 023568尾 2头 1尾 6427头 1947尾 10 详情
第 3030 期 5567 013689头 023679尾 7头 8尾 5724头 1584尾 11 详情
第 3029 期 4276 012459头 012679尾 3头 5尾 8376头 5483尾 8 详情
第 3028 期 4385 234568头 034589尾 0头 2尾 1097头 1726尾 11 详情
第 3027 期 5297 015689头 124568尾 4头 0尾 2743头 3097尾 7 详情
第 3026 期 1996 023479头 015678尾 1头 2尾 5618头 3429尾 10 详情
第 3025 期 6723 012458头 024689尾 7头 3尾 3976头 1573尾 8 详情
第 3024 期 8015 234789头 023489尾 0头 1尾 6051头 1576尾 6 详情
第 3023 期 9898 123469头 234578尾 5头 1尾 7850头 9601尾 16 详情
第 3022 期 6220 234789头 034579尾 5头 1尾 6150头 6821尾 16 详情
第 3021 期 1553 014789头 034568尾 5头 2尾 2365头 2197尾 15 详情
第 3020 期 7899 135679头 013479尾 2头 5尾 0248头 2685尾 12 详情
第 3019 期 1108 012567头 124579尾 3头 0尾 3894头 0638尾 12 详情
第 3018 期 1755 012459头 123469尾 8头 5尾 6783头 8075尾 14 详情
第 3017 期 5079 024579头 136789尾 1头 5尾 3618头 4025尾 10 详情
第 3016 期 9173 024589头 012459尾 7头 3尾 7316头 3867尾 17 详情
第 3015 期 8340 012368头 123579尾 5头 0尾 4759头 0486尾 21 详情
第 3014 期 7569 023469头 015789尾 1头 3尾 5718头 6432尾 15 详情
第 3013 期 5686 034578头 123569尾 6头 8尾 6129头 8740尾 22 详情
第 3012 期 7582 012345头 234567尾 6头 9尾 6978头 8901尾 18 详情
第 3011 期 0415 134589头 013467尾 6头 5尾 2607头 8952尾 13 详情
第 3010 期 7925 234679头 235789尾 8头 4尾 5081头 0461尾 13 详情
第 3009 期 3143 045679头 234689尾 3头 5尾 3182头 0571尾 11 详情
第 3008 期 2610 034567头 025679尾 2头 8尾 2189头 8431尾 10 详情
第 3007 期 4181 134678头 024689尾 5头 7尾 0295头 1537尾 12 详情
第 3006 期 2044 023467头 123459尾 5头 8尾 8951头 6078尾 15 详情
第 3005 期 4020 245679头 016789尾 1头 3尾 8310头 3452尾 13 详情
第 3004 期 1676 012689头 124679尾 3头 8尾 3457头 0583尾 11 详情
第 3003 期 1964 123456头 013459尾 9头 6尾 7098头 7682尾 14 详情
第 3002 期 1653 046789头 123489尾 3头 6尾 5132头 0765尾 18 详情
第 3001 期 5827 146789头 125679尾 5头 3尾 0523头 8043尾 15 详情
第 3000 期 9478 023567头 235679尾 4头 1尾 1498头 1804尾 9 详情
第 2999 期 1395 012347头 123567尾 9头 0尾 5896头 8904尾 7 详情
第 2998 期 5935 013789头 123458尾 4头 9尾 6425头 7609尾 9 详情
第 2997 期 2117 014789头 034578尾 5头 2尾 2536头 2169尾 13 详情
第 2996 期 3719 013789头 013489尾 6头 5尾 4562头 7526尾 9 详情
第 2995 期 1021 234569头 023489尾 0头 7尾 7801头 6517尾 12 详情
第 2994 期 1573 026789头 034589尾 5头 1尾 1543头 2617尾 12 详情
第 2993 期 2192 013458头 024678尾 9头 3尾 6972头 5391尾 12 详情
第 2992 期 6793 012578头 025689尾 6头 4尾 6394头 3471尾 11 详情
第 2991 期 4351 145789头 024679尾 3头 8尾 6023头 1835尾 13 详情
第 2990 期 5990 124568头 134578尾 7头 2尾 0937头 2096尾 15 详情
第 2989 期 2099 023459头 024568尾 7头 3尾 6718头 9371尾 12 详情
第 2988 期 3234 023678头 245678尾 1头 9尾 4519头 3901尾 9 详情
第 2987 期 9175 013579头 012356尾 8头 8尾 8264头 4789尾 13 详情
第 2986 期 3411 234578头 012567尾 1头 3尾 9610头 9384尾 11 详情
第 2985 期 0514 123579头 345689尾 4头 7尾 8406头 2701尾 15 详情
第 2984 期 8929 013589头 024568尾 4头 1尾 2467头 1739尾 17 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
壹剑封喉 近10期内 7期 70%
马腾 近10期内 5期 50%
蓝宝石 近10期内 5期 50%
甜无舌 近10期内 5期 50%
酒鬼 近10期内 4期 40%
孟达 近10期内 4期 40%
财神爷 近10期内 4期 40%
老站 近10期内 4期 40%
司马师 近10期内 4期 40%
尚广 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1581期 532期 182609
甜无舌 1581期 599期 159841
壹剑封喉 1581期 607期 139866
我爱彩票 1581期 608期 137524
南海郡 1581期 590期 128687
欧阳 1581期 598期 119262
尚广 1581期 630期 117777
上官青蛙 1581期 566期 109336
七星绝命 1581期 602期 103349
孟达 1581期 624期 101693

 中肚准确度排行榜

更多>> 
尼诺 近10期内 5期 50%
聚宝盆 近10期内 5期 50%
元元 近10期内 5期 50%
正炎 近10期内 5期 50%
安林小姐 近10期内 5期 50%
独孤求败 近10期内 5期 50%
越峰 近10期内 4期 40%
阿秀 近10期内 4期 40%
啵啵小姐 近10期内 4期 40%
大红帽 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1541期 602期 115770
天天有喜 1541期 576期 94601
元元 1541期 583期 75943
聚宝盆 1541期 601期 74891
啵啵小姐 1541期 568期 70609
安林小姐 1581期 584期 58180
正炎 1581期 600期 55091
中老头 1541期 594期 51297
如墨 1581期 605期 50197
泰恒 1581期 612期 49714

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1581期 1304期 82.48%
正炎 1581期 1304期 82.48%
泰恒 1581期 1303期 82.42%
创世者 1581期 1303期 82.42%
夕风 1581期 1292期 81.72%
酒鬼 1581期 1291期 81.66%
金银七星彩 1581期 1290期 81.59%
财神爷 1581期 1289期 81.53%
元元 1541期 1247期 80.92%
天天有喜 1541期 1244期 80.73%

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2024-5-6 05:10 , Processed in 0.119259 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.