【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
我爱彩票 | 近10期内 对 7期 | 70% |
上官青蛙 | 近10期内 对 6期 | 60% |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1691期 对 568期 | 185284 |
甜无舌 | 1691期 对 627期 | 161818 |
壹剑封喉 | 1691期 对 649期 | 142071 |
我爱彩票 | 1691期 对 656期 | 139718 |
南海郡 | 1691期 对 631期 | 130640 |
欧阳 | 1691期 对 639期 | 121054 |
尚广 | 1691期 对 670期 | 119830 |
上官青蛙 | 1691期 对 606期 | 111204 |
七星绝命 | 1691期 对 634期 | 105436 |
孟达 | 1691期 对 667期 | 103740 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天天有喜 | 近10期内 对 8期 | 80% |
元元 | 近10期内 对 6期 | 60% |
聚宝盆 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天齐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
独孤求败 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
黑小鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1651期 对 649期 | 117465 |
天天有喜 | 1651期 对 627期 | 96443 |
元元 | 1651期 对 612期 | 77835 |
聚宝盆 | 1651期 对 648期 | 76770 |
啵啵小姐 | 1651期 对 605期 | 72427 |
安林小姐 | 1691期 对 630期 | 60035 |
正炎 | 1691期 对 646期 | 57014 |
中老头 | 1651期 对 621期 | 53295 |
如墨 | 1691期 对 646期 | 52189 |
泰恒 | 1691期 对 652期 | 51567 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1691期 对 1400期 | 82.79% |
泰恒 | 1691期 对 1397期 | 82.61% |
正炎 | 1691期 对 1392期 | 82.32% |
金银七星彩 | 1691期 对 1385期 | 81.9% |
创世者 | 1691期 对 1384期 | 81.85% |
酒鬼 | 1691期 对 1380期 | 81.61% |
夕风 | 1691期 对 1374期 | 81.25% |
元元 | 1651期 对 1333期 | 80.74% |
财神爷 | 1691期 对 1372期 | 81.14% |
大红帽 | 1651期 对 1331期 | 80.62% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2025-1-24 04:02 , Processed in 0.101840 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.