![]() 壹剑封喉 总人气:137187 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2843 期 | 123467头 012469尾 | 9头 5尾 | 5098头 8753尾 | 1 | 详情 | |
第 2842 期 | 7689 | 456789头 123469尾 | 2头 8尾 | 0213头 7508尾 | 24 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 026789头 023456尾 | 3头 1尾 | 5413头 7981尾 | 23 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 024589头 123569尾 | 7头 0尾 | 1376头 4780尾 | 18 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 014579头 126789尾 | 8头 0尾 | 3682头 0345尾 | 15 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 235678头 015678尾 | 1头 2尾 | 0194头 3924尾 | 19 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 012367头 025679尾 | 4头 1尾 | 8459头 8431尾 | 13 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 023468头 012358尾 | 7头 9尾 | 1975头 4769尾 | 9 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 234789头 012368尾 | 1头 4尾 | 6051头 9457尾 | 14 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 345679头 123457尾 | 1头 8尾 | 2018头 9680尾 | 15 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 156789头 134568尾 | 4头 9尾 | 3042头 0972尾 | 11 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 023479头 012358尾 | 1头 7尾 | 1685头 6497尾 | 8 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 123679头 014578尾 | 4头 2尾 | 0584头 2693尾 | 8 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 012349头 245679尾 | 5头 3尾 | 6857头 1038尾 | 10 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 014568头 456789尾 | 9头 3尾 | 9732头 3120尾 | 15 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 012358头 012568尾 | 6头 4尾 | 9647头 9734尾 | 20 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 013478头 012478尾 | 5头 5尾 | 5962头 6395尾 | 15 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 026789头 134679尾 | 1头 5尾 | 4351头 0258尾 | 14 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 134678头 034578尾 | 2头 2尾 | 9025头 6912尾 | 13 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 135679头 023789尾 | 4头 5尾 | 0842头 1645尾 | 16 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 012579头 013468尾 | 3头 7尾 | 4638头 9572尾 | 15 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 034678头 036789尾 | 5头 4尾 | 2591头 4512尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 345689头 012459尾 | 7头 3尾 | 1702头 7836尾 | 16 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 045689头 034567尾 | 7头 9尾 | 1723头 8129尾 | 12 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 012457头 014689尾 | 6头 3尾 | 8396头 5273尾 | 14 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 012345头 012357尾 | 6头 4尾 | 8976头 8964尾 | 16 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 234789头 125678尾 | 5头 9尾 | 5016头 4309尾 | 19 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 016789头 024789尾 | 2头 1尾 | 4532头 1563尾 | 15 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 045689头 126789尾 | 7头 4尾 | 2731头 5034尾 | 13 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 024689头 123456尾 | 1头 7尾 | 3571头 9087尾 | 18 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 125678头 012378尾 | 0头 6尾 | 0439头 9564尾 | 16 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 034589头 345689尾 | 1头 7尾 | 6721头 1207尾 | 18 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 012567头 245689尾 | 4头 7尾 | 9348头 1730尾 | 17 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 023679头 135678尾 | 8头 2尾 | 1485头 4029尾 | 18 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 135679头 023467尾 | 4头 8尾 | 8240头 8951尾 | 19 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 023467头 124679尾 | 9头 0尾 | 9815头 0853尾 | 25 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 123789头 014678尾 | 6头 2尾 | 5604头 2359尾 | 25 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 234567头 035789尾 | 8头 6尾 | 0981头 1462尾 | 20 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 145679头 045689尾 | 8头 2尾 | 3082头 2173尾 | 11 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 013569头 023589尾 | 7头 4尾 | 8247头 4167尾 | 16 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 134567头 023568尾 | 9头 9尾 | 2908头 7149尾 | 15 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 024679头 045679尾 | 5头 2尾 | 3158头 3812尾 | 24 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 236789头 034589尾 | 0头 7尾 | 5014头 6172尾 | 15 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 023789头 346789尾 | 1头 5尾 | 5641头 5210尾 | 14 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 123589头 123468尾 | 7头 0尾 | 4607头 0795尾 | 15 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 015678头 012356尾 | 4头 9尾 | 9423头 4789尾 | 16 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 014568头 034589尾 | 9头 6尾 | 3729头 6217尾 | 21 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 034689头 124569尾 | 1头 0尾 | 5127头 7380尾 | 23 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 023579头 025789尾 | 6头 4尾 | 6481头 1436尾 | 26 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 123679头 025789尾 | 8头 3尾 | 4085头 3614尾 | 15 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 4期 | 40% |
甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1391期 对 454期 | 178895 |
甜无舌 | 1391期 对 536期 | 157139 |
壹剑封喉 | 1391期 对 531期 | 137187 |
我爱彩票 | 1391期 对 531期 | 134795 |
南海郡 | 1391期 对 524期 | 126341 |
欧阳 | 1391期 对 529期 | 116839 |
尚广 | 1391期 对 556期 | 115469 |
上官青蛙 | 1391期 对 489期 | 106888 |
七星绝命 | 1391期 对 535期 | 101170 |
孟达 | 1391期 对 553期 | 99125 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
如墨 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1351期 对 532期 | 113966 |
天天有喜 | 1351期 对 501期 | 92831 |
元元 | 1351期 对 507期 | 74234 |
聚宝盆 | 1351期 对 528期 | 73279 |
啵啵小姐 | 1351期 对 494期 | 69005 |
安林小姐 | 1391期 对 514期 | 56419 |
正炎 | 1391期 对 531期 | 53353 |
中老头 | 1351期 对 512期 | 49588 |
如墨 | 1391期 对 529期 | 48453 |
泰恒 | 1391期 对 538期 | 47837 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1391期 对 1155期 | 83.03% |
正炎 | 1391期 对 1152期 | 82.82% |
创世者 | 1391期 对 1151期 | 82.75% |
泰恒 | 1391期 对 1137期 | 81.74% |
金银七星彩 | 1391期 对 1136期 | 81.67% |
天天有喜 | 1351期 对 1096期 | 81.13% |
夕风 | 1391期 对 1134期 | 81.52% |
阿秀 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
元元 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
尚广 | 1391期 对 1133期 | 81.45% |