![]() 南海郡 总人气:126341 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2843 期 | 245689头 124578尾 | 3头 9尾 | 3170头 0963尾 | 1 | 详情 | |
第 2842 期 | 7689 | 014569头 123458尾 | 8头 7尾 | 7283头 7960尾 | 21 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 023456头 013489尾 | 9头 7尾 | 8197头 6752尾 | 11 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 023678头 234578尾 | 5头 9尾 | 5419头 1960尾 | 19 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 034579头 012789尾 | 2头 6尾 | 1286头 6543尾 | 18 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 013468头 025678尾 | 5头 4尾 | 2759头 3914尾 | 22 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 025679头 023589尾 | 8头 7尾 | 1348头 6741尾 | 17 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 013579头 013478尾 | 8头 2尾 | 4682头 9625尾 | 8 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 045678头 016789尾 | 2头 2尾 | 9312头 2534尾 | 12 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 045789头 014679尾 | 6头 5尾 | 3612头 8532尾 | 11 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 234679头 345789尾 | 0头 2尾 | 8150头 6201尾 | 11 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 123459头 345679尾 | 6头 2尾 | 6087头 1820尾 | 9 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 034568头 034567尾 | 1头 1尾 | 7129头 2198尾 | 10 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 145689头 034679尾 | 0头 5尾 | 2307头 8125尾 | 11 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 124678头 023458尾 | 9头 1尾 | 0395头 6179尾 | 12 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 234579头 024568尾 | 6头 3尾 | 1086头 9137尾 | 30 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 013679头 256789尾 | 5头 0尾 | 4852头 0143尾 | 13 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 012369头 013478尾 | 4头 2尾 | 5874头 5629尾 | 13 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 012457头 024578尾 | 8头 1尾 | 9863头 9136尾 | 13 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 034578头 012689尾 | 6头 4尾 | 6912头 5374尾 | 12 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 234579头 012469尾 | 8头 3尾 | 6108头 8375尾 | 12 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 012478头 013457尾 | 9头 8尾 | 3956头 6298尾 | 10 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 035678头 025679尾 | 9头 3尾 | 1492头 8143尾 | 16 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 013479头 013469尾 | 8头 5尾 | 2586头 5278尾 | 10 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 124678头 023578尾 | 9头 9尾 | 5903头 6149尾 | 13 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 124579头 013567尾 | 0头 4尾 | 0863头 4982尾 | 12 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 146789头 023579尾 | 3头 6尾 | 0532头 6814尾 | 15 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 012345头 345789尾 | 8头 2尾 | 7869头 0261尾 | 12 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 124789头 034789尾 | 0头 5尾 | 5630头 2615尾 | 13 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 123489头 023459尾 | 5头 7尾 | 0756头 7681尾 | 13 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 034678头 013568尾 | 9头 7尾 | 1592头 7249尾 | 21 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 156789头 123689尾 | 4头 4尾 | 3204头 5074尾 | 18 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 234678头 234589尾 | 1头 0尾 | 5091头 0671尾 | 19 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 015678头 024569尾 | 4头 1尾 | 3429头 3178尾 | 15 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 234567头 123569尾 | 1头 4尾 | 8910头 0847尾 | 19 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 126789头 014789尾 | 0头 3尾 | 5043头 6325尾 | 18 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 134579头 234579尾 | 8头 8尾 | 0286头 1608尾 | 33 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 012368头 024678尾 | 5头 5尾 | 4957头 9531尾 | 28 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 135789头 023579尾 | 2头 8尾 | 4260头 1864尾 | 15 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 024679头 013478尾 | 1头 6尾 | 8315头 9526尾 | 18 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 234579头 012478尾 | 6头 5尾 | 6018头 5963尾 | 17 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 012359头 134568尾 | 7头 2尾 | 6784头 2790尾 | 27 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 023567头 135789尾 | 1头 4尾 | 4189头 2640尾 | 11 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 012349头 345678尾 | 6头 2尾 | 6758头 0921尾 | 14 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 125679头 024679尾 | 4头 3尾 | 8034头 5183尾 | 15 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 012689头 145678尾 | 5头 2尾 | 7354头 0293尾 | 24 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 024579头 123478尾 | 6头 0尾 | 3816头 0956尾 | 12 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 156789头 034679尾 | 3头 1尾 | 2403头 1285尾 | 13 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 034567头 013567尾 | 9头 8尾 | 9128头 8924尾 | 28 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 123459头 034679尾 | 7头 5尾 | 8076头 1258尾 | 15 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 4期 | 40% |
甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1391期 对 454期 | 178895 |
甜无舌 | 1391期 对 536期 | 157139 |
壹剑封喉 | 1391期 对 531期 | 137187 |
我爱彩票 | 1391期 对 531期 | 134795 |
南海郡 | 1391期 对 524期 | 126341 |
欧阳 | 1391期 对 529期 | 116839 |
尚广 | 1391期 对 556期 | 115469 |
上官青蛙 | 1391期 对 489期 | 106888 |
七星绝命 | 1391期 对 535期 | 101170 |
孟达 | 1391期 对 553期 | 99125 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
如墨 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1351期 对 532期 | 113966 |
天天有喜 | 1351期 对 501期 | 92831 |
元元 | 1351期 对 507期 | 74234 |
聚宝盆 | 1351期 对 528期 | 73279 |
啵啵小姐 | 1351期 对 494期 | 69005 |
安林小姐 | 1391期 对 514期 | 56419 |
正炎 | 1391期 对 531期 | 53353 |
中老头 | 1351期 对 512期 | 49588 |
如墨 | 1391期 对 529期 | 48453 |
泰恒 | 1391期 对 538期 | 47837 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1391期 对 1155期 | 83.03% |
正炎 | 1391期 对 1152期 | 82.82% |
创世者 | 1391期 对 1151期 | 82.75% |
泰恒 | 1391期 对 1137期 | 81.74% |
金银七星彩 | 1391期 对 1136期 | 81.67% |
天天有喜 | 1351期 对 1096期 | 81.13% |
夕风 | 1391期 对 1134期 | 81.52% |
阿秀 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
元元 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
尚广 | 1391期 对 1133期 | 81.45% |