![]() 我爱彩票 总人气:134795 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2843 期 | 012347头 234578尾 | 9头 1尾 | 8569头 9601尾 | 1 | 详情 | |
第 2842 期 | 7689 | 012346头 034579尾 | 9头 2尾 | 9758头 6218尾 | 14 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 124569头 235678尾 | 8头 0尾 | 3087头 9014尾 | 12 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 346789头 024678尾 | 2头 1尾 | 1502头 5193尾 | 14 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 014567头 135689尾 | 9头 7尾 | 2893头 7402尾 | 12 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 014569头 023567尾 | 3头 8尾 | 8237头 1849尾 | 18 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 015689头 012346尾 | 7头 9尾 | 4723头 5789尾 | 12 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 014678头 023468尾 | 5头 7尾 | 5239头 7159尾 | 9 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 012578头 234589尾 | 4头 1尾 | 4693头 7610尾 | 12 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 234567头 012347尾 | 0头 9尾 | 0198头 5689尾 | 12 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 345679头 245679尾 | 1头 3尾 | 1802头 1308尾 | 12 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 234568头 012578尾 | 1头 9尾 | 9017头 9634尾 | 9 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 034568头 123679尾 | 1头 8尾 | 7192头 5048尾 | 10 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 124567头 124679尾 | 0头 0尾 | 9803头 3058尾 | 16 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 245679头 123679尾 | 1头 5尾 | 3801头 5048尾 | 15 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 134679头 024579尾 | 2头 6尾 | 5802头 3168尾 | 25 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 356789头 024579尾 | 1头 1尾 | 1402头 1863尾 | 13 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 124578头 012478尾 | 3头 9尾 | 3096头 6539尾 | 14 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 123478头 023469尾 | 9头 7尾 | 9056头 5871尾 | 14 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 234569头 012369尾 | 1头 8尾 | 0781头 7854尾 | 26 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 036789头 013569尾 | 1头 4尾 | 5142头 8724尾 | 12 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 012356头 045789尾 | 4头 3尾 | 7894头 2136尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 012347头 024679尾 | 6头 1尾 | 9568头 8513尾 | 16 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 134679头 124589尾 | 0头 0尾 | 2508头 0673尾 | 11 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 025789头 134689尾 | 4头 5尾 | 3461头 7205尾 | 13 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 235678头 013689尾 | 9头 2尾 | 1940头 2547尾 | 15 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012357头 023569尾 | 9头 4尾 | 9864头 1874尾 | 15 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 014568头 046789尾 | 9头 1尾 | 7392头 3215尾 | 15 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 012578头 013589尾 | 6头 6尾 | 6394头 4627尾 | 18 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 123589头 012789尾 | 0头 3尾 | 6704头 3654尾 | 17 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 026789头 034567尾 | 1头 8尾 | 1534头 1298尾 | 13 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 124679头 012789尾 | 8头 3尾 | 0583头 4635尾 | 14 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 123458头 134569尾 | 6头 7尾 | 6790头 0872尾 | 14 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 124567头 024579尾 | 3头 3尾 | 3980头 6138尾 | 17 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 124678头 014689尾 | 0头 3尾 | 3905头 7235尾 | 14 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 234679头 012568尾 | 0头 7尾 | 8510头 4397尾 | 19 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 024568头 246789尾 | 1头 0尾 | 3179头 5301尾 | 21 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 023679头 012456尾 | 5头 3尾 | 4581头 9378尾 | 18 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 234569头 013579尾 | 0头 8尾 | 1870头 6284尾 | 16 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 024679头 013459尾 | 1头 8尾 | 1853头 7682尾 | 17 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 012379头 013469尾 | 5头 8尾 | 6854头 5278尾 | 16 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 134689头 145689尾 | 0头 7尾 | 2507头 2073尾 | 17 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 034589头 034679尾 | 2头 1尾 | 1276头 1582尾 | 18 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 123457头 245679尾 | 8头 8尾 | 8906头 1830尾 | 15 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 134567头 024568尾 | 2头 9尾 | 0892头 3197尾 | 21 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 014578头 012579尾 | 3头 3尾 | 9623头 3468尾 | 20 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 012589头 034678尾 | 7头 2尾 | 4736头 1952尾 | 28 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 023456头 124589尾 | 1头 3尾 | 8719头 3706尾 | 14 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 135689头 235679尾 | 2头 1尾 | 0742头 0814尾 | 33 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 124568头 023578尾 | 0头 9尾 | 3907头 1964尾 | 19 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 4期 | 40% |
甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1391期 对 454期 | 178895 |
甜无舌 | 1391期 对 536期 | 157139 |
壹剑封喉 | 1391期 对 531期 | 137187 |
我爱彩票 | 1391期 对 531期 | 134795 |
南海郡 | 1391期 对 524期 | 126341 |
欧阳 | 1391期 对 529期 | 116839 |
尚广 | 1391期 对 556期 | 115469 |
上官青蛙 | 1391期 对 489期 | 106888 |
七星绝命 | 1391期 对 535期 | 101170 |
孟达 | 1391期 对 553期 | 99125 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
如墨 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1351期 对 532期 | 113966 |
天天有喜 | 1351期 对 501期 | 92831 |
元元 | 1351期 对 507期 | 74234 |
聚宝盆 | 1351期 对 528期 | 73279 |
啵啵小姐 | 1351期 对 494期 | 69005 |
安林小姐 | 1391期 对 514期 | 56419 |
正炎 | 1391期 对 531期 | 53353 |
中老头 | 1351期 对 512期 | 49588 |
如墨 | 1391期 对 529期 | 48453 |
泰恒 | 1391期 对 538期 | 47837 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1391期 对 1155期 | 83.03% |
正炎 | 1391期 对 1152期 | 82.82% |
创世者 | 1391期 对 1151期 | 82.75% |
泰恒 | 1391期 对 1137期 | 81.74% |
金银七星彩 | 1391期 对 1136期 | 81.67% |
天天有喜 | 1351期 对 1096期 | 81.13% |
夕风 | 1391期 对 1134期 | 81.52% |
阿秀 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
元元 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
尚广 | 1391期 对 1133期 | 81.45% |