![]() 唐太宗 总人气:54325 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2843 期 | 012689头 034579尾 | 4头 6尾 | 4573头 8621尾 | 1 | 详情 | |
第 2842 期 | 7689 | 145678头 123578尾 | 0头 9尾 | 0932头 4069尾 | 37 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 134789头 014579尾 | 0头 6尾 | 6025头 3268尾 | 15 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 123478头 014569尾 | 5头 2尾 | 9056头 7823尾 | 15 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 012569头 456789尾 | 3头 0尾 | 3748头 0213尾 | 17 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 024567头 124578尾 | 3头 0尾 | 3819头 3960尾 | 9 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 145789头 023479尾 | 2头 1尾 | 0362头 8156尾 | 17 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 045689头 023469尾 | 7头 5尾 | 3721头 5178尾 | 7 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 234568头 023478尾 | 1头 6尾 | 1709头 1659尾 | 10 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 123569头 123478尾 | 8头 0尾 | 8047头 9605尾 | 12 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 014689头 023789尾 | 3头 4尾 | 2735头 5461尾 | 11 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 245679头 034568尾 | 8头 9尾 | 3081头 2971尾 | 8 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 134789头 345789尾 | 0头 6尾 | 5602头 6210尾 | 9 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 245789头 124579尾 | 1头 8尾 | 3610头 0683尾 | 9 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 235678头 014679尾 | 9头 5尾 | 1490头 2835尾 | 10 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 012789头 012458尾 | 6头 9尾 | 3654头 7963尾 | 9 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 246789头 345789尾 | 3头 0尾 | 0135头 0216尾 | 12 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 245789头 034679尾 | 6头 5尾 | 0631头 1852尾 | 16 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 236789头 023459尾 | 5头 1尾 | 5041头 8176尾 | 11 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 123478头 123456尾 | 9头 9尾 | 6095头 0897尾 | 9 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 125678头 014679尾 | 0头 2尾 | 9430头 3285尾 | 10 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 123469头 456789尾 | 0头 2尾 | 5708头 0231尾 | 9 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 124579头 136789尾 | 3头 5尾 | 0863头 0254尾 | 14 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 015689头 123789尾 | 3头 0尾 | 2743头 5604尾 | 9 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 012359头 123679尾 | 4头 8尾 | 8764头 0458尾 | 12 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 025689头 012789尾 | 4头 6尾 | 4317头 5643尾 | 16 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012567头 024678尾 | 8头 1尾 | 3948头 5913尾 | 13 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 012689头 023467尾 | 4头 8尾 | 3547头 8159尾 | 12 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 025679头 234569尾 | 4头 1尾 | 3184头 8071尾 | 12 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 012479头 014579尾 | 6头 2尾 | 8563头 6823尾 | 16 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 013479头 023489尾 | 5头 7尾 | 5628头 6157尾 | 14 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 023468头 124569尾 | 1头 8尾 | 5791头 3780尾 | 14 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 013467头 234678尾 | 5头 0尾 | 9852头 5019尾 | 12 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 013679头 045789尾 | 2头 1尾 | 8254头 2136尾 | 9 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 124589头 024689尾 | 7头 1尾 | 0376头 7153尾 | 12 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 012569头 345679尾 | 8头 2尾 | 7483头 1802尾 | 15 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 356789头 023456尾 | 1头 7尾 | 4201头 1798尾 | 10 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 013789头 235789尾 | 4头 4尾 | 4652头 4016尾 | 12 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 012589头 023679尾 | 4头 4尾 | 3674头 8541尾 | 15 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 123689头 012459尾 | 4头 6尾 | 4705头 7386尾 | 16 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 014578头 023489尾 | 3头 1尾 | 2369头 7615尾 | 12 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 134567头 014568尾 | 9头 9尾 | 9802头 9237尾 | 14 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 012479头 023689尾 | 3头 7尾 | 8563头 4571尾 | 13 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 023457头 345678尾 | 8头 0尾 | 9186头 9012尾 | 13 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 012345头 012357尾 | 8头 9尾 | 9786头 9684尾 | 12 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 015789头 012358尾 | 3头 4尾 | 2463头 7469尾 | 13 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 134568头 034569尾 | 7头 1尾 | 0972头 7821尾 | 11 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 134589头 013568尾 | 6头 9尾 | 6207头 4297尾 | 18 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 023578头 236789尾 | 9头 1尾 | 9641头 1054尾 | 26 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 014589头 013457尾 | 3头 6尾 | 2376头 2689尾 | 20 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 4期 | 40% |
甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1391期 对 454期 | 178895 |
甜无舌 | 1391期 对 536期 | 157139 |
壹剑封喉 | 1391期 对 531期 | 137187 |
我爱彩票 | 1391期 对 531期 | 134795 |
南海郡 | 1391期 对 524期 | 126341 |
欧阳 | 1391期 对 529期 | 116839 |
尚广 | 1391期 对 556期 | 115469 |
上官青蛙 | 1391期 对 489期 | 106888 |
七星绝命 | 1391期 对 535期 | 101170 |
孟达 | 1391期 对 553期 | 99125 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
如墨 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1351期 对 532期 | 113966 |
天天有喜 | 1351期 对 501期 | 92831 |
元元 | 1351期 对 507期 | 74234 |
聚宝盆 | 1351期 对 528期 | 73279 |
啵啵小姐 | 1351期 对 494期 | 69005 |
安林小姐 | 1391期 对 514期 | 56419 |
正炎 | 1391期 对 531期 | 53353 |
中老头 | 1351期 对 512期 | 49588 |
如墨 | 1391期 对 529期 | 48453 |
泰恒 | 1391期 对 538期 | 47837 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1391期 对 1155期 | 83.03% |
正炎 | 1391期 对 1152期 | 82.82% |
创世者 | 1391期 对 1151期 | 82.75% |
泰恒 | 1391期 对 1137期 | 81.74% |
金银七星彩 | 1391期 对 1136期 | 81.67% |
天天有喜 | 1351期 对 1096期 | 81.13% |
夕风 | 1391期 对 1134期 | 81.52% |
阿秀 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
元元 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
尚广 | 1391期 对 1133期 | 81.45% |