![]() 码王 总人气:63364 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2843 期 | 045679头 012789尾 | 8头 4尾 | 2831头 5463尾 | 1 | 详情 | |
第 2842 期 | 7689 | 125789头 024789尾 | 0头 3尾 | 3604头 6513尾 | 8 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 024569头 024569尾 | 7头 7尾 | 3187头 3178尾 | 8 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 016789头 012569尾 | 5头 8尾 | 3254头 3487尾 | 9 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 035679头 012457尾 | 2头 6尾 | 2481头 6983尾 | 11 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 346789头 012569尾 | 0头 7尾 | 0512头 4873尾 | 8 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 012367头 012469尾 | 4头 3尾 | 9584头 3857尾 | 7 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012459头 034578尾 | 3头 2尾 | 7368头 9621尾 | 6 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 245679头 134578尾 | 3头 9尾 | 3801头 0926尾 | 8 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 013478头 234689尾 | 2头 7尾 | 9562头 5071尾 | 8 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 125689头 456789尾 | 7头 1尾 | 7430头 2031尾 | 12 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 023467头 023478尾 | 8头 6尾 | 8951头 9165尾 | 7 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 013469头 023789尾 | 8头 4尾 | 7582头 6154尾 | 7 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 015789头 123579尾 | 6头 4尾 | 6342头 6048尾 | 16 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 014789头 013489尾 | 3头 6尾 | 5623头 7256尾 | 14 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 124567头 012579尾 | 3头 8尾 | 9830头 3648尾 | 19 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 012567头 012358尾 | 8头 7尾 | 9843头 4697尾 | 14 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 124569头 023679尾 | 8头 5尾 | 3780头 5841尾 | 16 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 134679头 016789尾 | 2头 2尾 | 0258头 4253尾 | 12 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 013456头 145689尾 | 2头 7尾 | 2798头 3072尾 | 10 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 124569头 023579尾 | 3头 4尾 | 7830头 1648尾 | 15 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 034679头 012345尾 | 5头 9尾 | 5812头 6789尾 | 10 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 035689头 023789尾 | 2头 1尾 | 2741头 6415尾 | 13 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 013568头 345679尾 | 9头 0尾 | 4792头 1280尾 | 10 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 023589头 145679尾 | 6头 8尾 | 4176头 8203尾 | 11 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 123789头 023589尾 | 5头 7尾 | 4065头 6147尾 | 13 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012568头 134589尾 | 9头 0尾 | 4739头 6072尾 | 11 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 012458头 124689尾 | 7头 7尾 | 9673头 7530尾 | 10 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 023469头 013678尾 | 7头 2尾 | 8157头 9425尾 | 12 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 345789头 014689尾 | 0头 3尾 | 0126头 3572尾 | 13 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 012789头 013689尾 | 3头 5尾 | 3546头 5472尾 | 13 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 235689头 034679尾 | 0头 2尾 | 0417头 1285尾 | 11 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 012349头 124569尾 | 6头 0尾 | 6785头 7380尾 | 19 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 034568头 234567尾 | 7头 8尾 | 7129头 9108尾 | 12 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 012679头 236789尾 | 4头 4尾 | 4538头 4015尾 | 9 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 014579头 034568尾 | 8头 1尾 | 2836头 9712尾 | 16 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 034568头 013468尾 | 9头 5尾 | 2179头 2795尾 | 19 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 013589头 134589尾 | 4头 6尾 | 2647头 0672尾 | 10 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 012389头 034568尾 | 7头 7尾 | 4576头 7921尾 | 9 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 123589头 024689尾 | 0头 5尾 | 6704头 1573尾 | 16 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 234579头 013469尾 | 1头 2尾 | 6081头 7825尾 | 10 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 012459头 012589尾 | 3头 3尾 | 7368头 3674尾 | 12 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 123579头 012489尾 | 0头 3尾 | 4806头 3657尾 | 12 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 134689头 014579尾 | 0头 8尾 | 0275头 6283尾 | 10 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 012569头 013789尾 | 3头 6尾 | 4783头 5246尾 | 11 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 134568头 034567尾 | 7头 8尾 | 0927头 9128尾 | 10 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 012348头 234567尾 | 7头 8尾 | 5679头 1089尾 | 10 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 013469头 024567尾 | 5头 9尾 | 5827头 8139尾 | 13 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 012456头 123468尾 | 3头 9尾 | 9783头 7059尾 | 21 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 023568头 356789尾 | 9头 0尾 | 4179头 4021尾 | 14 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 4期 | 40% |
甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1391期 对 454期 | 178896 |
甜无舌 | 1391期 对 536期 | 157140 |
壹剑封喉 | 1391期 对 531期 | 137188 |
我爱彩票 | 1391期 对 531期 | 134796 |
南海郡 | 1391期 对 524期 | 126343 |
欧阳 | 1391期 对 529期 | 116840 |
尚广 | 1391期 对 556期 | 115470 |
上官青蛙 | 1391期 对 489期 | 106889 |
七星绝命 | 1391期 对 535期 | 101171 |
孟达 | 1391期 对 553期 | 99126 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
如墨 | 近10期内 对 7期 | 70% |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
聚宝盆 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1351期 对 532期 | 113966 |
天天有喜 | 1351期 对 501期 | 92831 |
元元 | 1351期 对 507期 | 74234 |
聚宝盆 | 1351期 对 528期 | 73279 |
啵啵小姐 | 1351期 对 494期 | 69005 |
安林小姐 | 1391期 对 514期 | 56419 |
正炎 | 1391期 对 531期 | 53353 |
中老头 | 1351期 对 512期 | 49588 |
如墨 | 1391期 对 529期 | 48453 |
泰恒 | 1391期 对 538期 | 47837 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1391期 对 1155期 | 83.03% |
正炎 | 1391期 对 1152期 | 82.82% |
创世者 | 1391期 对 1151期 | 82.75% |
泰恒 | 1391期 对 1137期 | 81.74% |
金银七星彩 | 1391期 对 1136期 | 81.67% |
天天有喜 | 1351期 对 1096期 | 81.13% |
夕风 | 1391期 对 1134期 | 81.52% |
阿秀 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
元元 | 1351期 对 1094期 | 80.98% |
尚广 | 1391期 对 1133期 | 81.45% |